Osušeni nadzemni deo mirođije – list seckani (Anethum graveolens L.)
Mirodjija
per 100g/ml | |
---|---|
Pakovanje (g) | 9 g |
Energija (kJ) | 0 kJ |
Energija (kcal) | 0 kcal |
Masti (g) | 0 g |
- od kojih zasićene masne kiseline (g) | 0 g |
Ugljeni hidrati (g) | 0 g |
- od kojih šećeri (g) | 0 g |
Vlakna (g) | 0 g |
Proteini (g) | 0 g |
So (g) | 0 g |
Čuvati na suvom mestu.